Технічні дані
Кутова шліфмашина | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Товарний номер | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 750 | 750 | 750 |
Номінальна кількість обертівA) | об/хв | 12000 | 12000 | 12000 |
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 115 | 125 | 125 |
Різьба шліфувального шпинделя | M 14 | M 14 | M 14 | |
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Захист від повторного пуску | ● | ● | ● | |
ВагаB)C) | ||||
| кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Клас захисту |
|
|
| |
- A)
Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання на холостому ходу з міркувань безпеки та через виробничі допуски нижча.
- B)
Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки
- C)
залежно від використовуваного захисного кожуха ((5), (6), (7)) та додаткової рукоятки ((4))
Кутова шліфмашина | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Товарний номер | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Номінальна споживана потужність | Вт | 850 | 850 |
Номінальна кількість обертівA) | об/хв | 12000 | 12000 |
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 125 | 125 |
Різьба шліфувального шпинделя | M 14 | M 14 | |
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 11,5 | 11,5 |
Захист від повторного пуску | ● | ● | |
ВагаB)C) | |||
| кг | 1,9 | 1,9 |
Клас захисту |
|
| |
- A)
Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання на холостому ходу з міркувань безпеки та через виробничі допуски нижча.
- B)
Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки
- C)
залежно від використовуваного захисного кожуха ((5), (6), (7)) та додаткової рукоятки ((4))
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.
/ II