Műszaki adatok
Sarokcsiszoló | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Cikkszám | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 750 | 750 | 750 |
Méretezési fordulatszámA) | perc-1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Max. csiszolótárcsa-átmérő / gumi csiszolótányér átmérő | mm | 115 | 125 | 125 |
A csiszolótengely menete | M 14 | M 14 | M 14 | |
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Újraindulás elleni védelem | ● | ● | ● | |
SúlyB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Érintésvédelmi osztály |
|
|
| |
- A)
Méretezési üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a hozzáillő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám biztonsági meggondolásokból és a gyártási tűrések következtében is alacsonyabb.
- B)
Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül
- C)
Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((5), (6), (7)) és az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((4)) függően
Sarokcsiszoló | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Cikkszám | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 850 | 850 |
Méretezési fordulatszámA) | perc-1 | 12000 | 12000 |
Max. csiszolótárcsa-átmérő / gumi csiszolótányér átmérő | mm | 125 | 125 |
A csiszolótengely menete | M 14 | M 14 | |
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 11,5 | 11,5 |
Újraindulás elleni védelem | ● | ● | |
SúlyB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Érintésvédelmi osztály |
|
| |
- A)
Méretezési üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a hozzáillő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám biztonsági meggondolásokból és a gyártási tűrések következtében is alacsonyabb.
- B)
Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül
- C)
Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((5), (6), (7)) és az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((4)) függően
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
/ II