Technische gegevens
Haakse slijpmachine | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Productnummer | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 750 | 750 | 750 |
Nominaal toerentalA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 115 | 125 | 125 |
Schroefdraad slijpas | M 14 | M 14 | M 14 | |
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Nulspanningsbeveiliging | ● | ● | ● | |
GewichtB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Isolatieklasse |
|
|
| |
- A)
Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.
- B)
Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker
- C)
afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((5), (6), (7)) en van de gebruikte extra handgreep ((4))
Haakse slijpmachine | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 850 | 850 |
Nominaal toerentalA) | min–1 | 12000 | 12000 |
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 125 | 125 |
Schroefdraad slijpas | M 14 | M 14 | |
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 11,5 | 11,5 |
Nulspanningsbeveiliging | ● | ● | |
GewichtB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Isolatieklasse |
|
| |
- A)
Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.
- B)
Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker
- C)
afhankelijk van de gebruikte beschermkap ((5), (6), (7)) en van de gebruikte extra handgreep ((4))
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.
/ II