Tekniske data
Vinkelsliber | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nominel optagen effekt | W | 750 | 750 | 750 |
Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 12000 | 12000 | 12000 |
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 115 | 125 | 125 |
Slibespindelgevind | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Genstartsbeskyttelse | ● | ● | ● | |
VægtB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Kapslingsklasse |
|
|
| |
- A)
Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal i tomgang er lavere af sikkerhedsgrunde og på grund af fremstillingstolerancerne.
- B)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
- C)
Afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((5), (6), (7)) og det anvendte ekstrahåndtag ((4))
Vinkelsliber | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nominel optagen effekt | W | 850 | 850 |
Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 12000 | 12000 |
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 125 | 125 |
Slibespindelgevind | M 14 | M 14 | |
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 11,5 | 11,5 |
Genstartsbeskyttelse | ● | ● | |
VægtB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Kapslingsklasse |
|
| |
- A)
Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal i tomgang er lavere af sikkerhedsgrunde og på grund af fremstillingstolerancerne.
- B)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
- C)
Afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((5), (6), (7)) og det anvendte ekstrahåndtag ((4))
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
/ II