Tehnički podaci
Kutna brusilica | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 750 | 750 | 750 |
Nazivni broj okretajaA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 115 | 125 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | ● | |
TežinaB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Klasa zaštite |
|
|
| |
- A)
Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji iz sigurnosnih razloga i uvjetovan proizvodnim tolerancijama.
- B)
Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača
- C)
ovisno o korištenom štitniku ((5), (6), (7)) i korištenoj dodatnoj ručki ((4))
Kutna brusilica | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 850 | 850 |
Nazivni broj okretajaA) | min–1 | 12000 | 12000 |
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | |
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 11,5 | 11,5 |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | |
TežinaB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Klasa zaštite |
|
| |
- A)
Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji iz sigurnosnih razloga i uvjetovan proizvodnim tolerancijama.
- B)
Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača
- C)
ovisno o korištenom štitniku ((5), (6), (7)) i korištenoj dodatnoj ručki ((4))
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
/ II