Dane techniczne
Szlifierka kątowa | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Moc nominalna | W | 750 | 750 | 750 |
Nominalna prędkość obrotowaA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 115 | 125 | 125 |
Gwint wrzeciona szlifierki | M14 | M14 | M14 | |
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem | ● | ● | ● | |
WagaB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Klasa ochrony |
|
|
| |
- A)
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa bez obciążenia jest niższa i uwarunkowana tolerancjami produkcyjnymi.
- B)
Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki
- C)
w zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((5), (6), (7)) oraz rękojeści dodatkowej ((4))
Szlifierka kątowa | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Moc nominalna | W | 850 | 850 |
Nominalna prędkość obrotowaA) | min–1 | 12000 | 12000 |
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 125 | 125 |
Gwint wrzeciona szlifierki | M14 | M14 | |
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 11,5 | 11,5 |
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem | ● | ● | |
WagaB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Klasa ochrony |
|
| |
- A)
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa bez obciążenia jest niższa i uwarunkowana tolerancjami produkcyjnymi.
- B)
Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki
- C)
w zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((5), (6), (7)) oraz rękojeści dodatkowej ((4))
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
/ II