Teknik veriler
Taşlama makinesi | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Giriş gücü | W | 750 | 750 | 750 |
Nominal hızA) | dev/dak | 12000 | 12000 | 12000 |
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 115 | 125 | 125 |
Taşlama mili dişi | M 14 | M 14 | M 14 | |
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Yeniden çalışma emniyeti | ● | ● | ● | |
AğırlıkB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Koruma sınıfı |
|
|
| |
- A)
Uygun uygulama araçlarının seçilmesi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı, güvenlik nedenleriyle ve üretim toleransları nedeniyle daha düşüktür.
- B)
Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık
- C)
Kullanılan koruyucu kapağa ((5), (6), (7)) ve kullanılan ilave tutamağa ((4)) bağlı olarak
Taşlama makinesi | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Giriş gücü | W | 850 | 850 |
Nominal hızA) | dev/dak | 12000 | 12000 |
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 125 | 125 |
Taşlama mili dişi | M 14 | M 14 | |
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 11,5 | 11,5 |
Yeniden çalışma emniyeti | ● | ● | |
AğırlıkB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Koruma sınıfı |
|
| |
- A)
Uygun uygulama araçlarının seçilmesi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı, güvenlik nedenleriyle ve üretim toleransları nedeniyle daha düşüktür.
- B)
Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık
- C)
Kullanılan koruyucu kapağa ((5), (6), (7)) ve kullanılan ilave tutamağa ((4)) bağlı olarak
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.
/ II