Технически данни
Ексцентрикова шлифоваща машина | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Номинално напрежение | V | 18 | 18 |
Регулиране на честотата на вибрациите | – | ● | |
Обороти на празен ход n0A) | min–1 | 11500 | 5000–11500 |
Честота на вибрациите на празен ходA) | min–1 | 23000 | 10000–23000 |
Диаметър на вибрационния кръг | mm | 2,0 | 2,5 |
Диаметър на шлифоващия диск | mm | 125 | 125 |
ТеглоB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
препоръчителни акумулаторни батерии | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
препоръчителни зарядни устройстваD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
в зависимост от използваната акумулаторна батерия
- C)
ограничена производителност при температури под < 0 °C
- D)
Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
