Tekniske data
Excentersliber | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Nominel spænding | V | 18 | 18 |
Forvalg af frekvens | – | ● | |
Omdrejningstal, ubelastet n0A) | o/min | 11500 | 5000-11500 |
Svingningstal, ubelastetA) | o/min | 23000 | 10000-23000 |
Svingningskredsdiameter | mm | 2,0 | 2,5 |
Slibeskivediameter | mm | 125 | 125 |
VægtB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)-1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)-1,7 (6.0 Ah) |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Anbefalede ladereD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
- D)
De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
