Technische Daten
Exzenterschleifer | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Nennspannung | V | 18 | 18 |
Schwingzahlvorwahl | – | ● | |
Leerlaufdrehzal n0A) | min-1 | 11500 | 5000–11500 |
LeerlaufschwingzahlA) | min-1 | 23000 | 10000–23000 |
Schwingkreisdurchmesser | mm | 2,0 | 2,5 |
Schleiftellerdurchmesser | mm | 125 | 125 |
GewichtB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | -20...+50 | -20...+50 |
empfohlene Akkus | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
empfohlene LadegeräteD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 2.5Ah W-B
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
