Tehnički podaci
Ekscentarska brusilica | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Nazivni napon | V | 18 | 18 |
Prethodno biranje broja oscilacija | – | ● | |
Broj okretaja u praznom hodu n0A) | min–1 | 11500 | 5000–11500 |
Broj oscilacija u praznom hoduA) | min–1 | 23000 | 10000–23000 |
Promjer oscilacijskog kruga | mm | 2,0 | 2,5 |
Promjer brusnog tanjura | mm | 125 | 125 |
TežinaB) | kg | 1,2 (2,0 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (2,0 Ah)–1,7 (6,0 Ah) |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Preporučene aku-baterije | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Preporučeni punjačiD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
Ovisno o korištenoj aku-bateriji
- C)
Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.
- D)
Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
