Műszaki adatok
Excentercsiszoló | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Cikkszám | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Névleges feszültség | V | 18 | 18 |
Rezgésszám-előválasztás | – | ● | |
Alapjárati fordulatszám n0A) | perc-1 | 11500 | 5000–11500 |
Üresjárati rezgésszámA) | perc-1 | 23000 | 10000–23000 |
Rezgéskör átmérője | mm | 2,0 | 2,5 |
Csiszolótányér-átmérő | mm | 125 | 125 |
SúlyB) | kg | 1,2 (2,0 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (2,0 Ah)–1,7 (6,0 Ah) |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránC) | °C | –20...+50 | –20...+50 |
Javasolt akkumulátorok | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Javasolt töltőkészülékekD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 2.5Ah W-B akkumulátorral mérve.
- B)
a felhasznált akkumulátortól függően
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
- D)
A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
