제품 사양
원형 샌더 | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
품번 | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
정격 전압 | V | 18 | 18 |
진동수 선택 | – | ● | |
무부하 속도 n0A) | min-1 | 11500 | 5000–11500 |
무부하 진동수A) | min-1 | 23000 | 10000–23000 |
진동 직경 | mm | 2.0 | 2.5 |
샌딩판 직경 | mm | 125 | 125 |
중량B) | kg | 1.2 (2.0 Ah)–1.6 (6.0 Ah) | 1.3 (2.0 Ah)–1.7 (6.0 Ah) |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
권장하는 배터리 | PBA 18V…W-. | PBA 18V…W-. | |
권장하는 충전기D) | AL 18... | AL 18... |
- A)
배터리 PBA 18V 2.5Ah W-B 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
사용하는 배터리에 따라 상이
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- D)
PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
