Techniniai duomenys
Ekscentrinis šlifuoklis | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Nominalioji įtampa | V | 18 | 18 |
Švytavimo judesių skaičiaus nustatymas | – | ● | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n0A) | min–1 | 11500 | 5000–11500 |
Tuščiosios eigos švytavimo judesių skaičiusA) | min–1 | 23000 | 10000–23000 |
Švytavimo skersmuo | mm | 2,0 | 2,5 |
Šlifavimo disko skersmuo | mm | 125 | 125 |
SvorisB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekomenduojami akumuliatoriai | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Rekomenduojami krovikliaiD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus
- C)
ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C
- D)
Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
