Tekniske data
Eksentersliper | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Nominell spenning | V | 18 | 18 |
Innstilling av oscillasjonshastighet | – | ● | |
Tomgangsturtall n0A) | o/min | 11500 | 5000–11500 |
Oscillasjonshastighet ved tomgangA) | o/min | 23000 | 10000–23000 |
Svingkretsdiameter | mm | 2,0 | 2,5 |
Diameter på slipetallerken | mm | 125 | 125 |
VektB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Anbefalte batterier | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Anbefalte ladereD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
avhengig av benyttet batteri
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
