Technische gegevens
Excenterschuurmachine | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Nominale spanning | V | 18 | 18 |
Instelling aantal schuurbewegingen | – | ● | |
Onbelast toerental n0A) | min–1 | 11500 | 5000–11500 |
Aantal schuurbewegingen onbelastA) | min–1 | 23000 | 10000–23000 |
Schuurcirkeldiameter | mm | 2,0 | 2,5 |
Diameter schuurplateau | mm | 125 | 125 |
GewichtB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Aanbevolen oplaadapparatenD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
afhankelijk van gebruikte accu
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- D)
De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
