Dados técnicos
Lixadeira excêntrica | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Número de produto | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Tensão nominal | V | 18 | 18 |
Pré-seleção do número de oscilações | – | ● | |
N.° de rotações em vazio n0A) | r.p.m. | 11500 | 5000–11500 |
Número de oscilações em vazioA) | r.p.m. | 23000 | 10000–23000 |
Diâmetro do círculo de oscilação | mm | 2,0 | 2,5 |
Diâmetro do prato de lixar | mm | 125 | 125 |
PesoB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterias recomendadas | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Carregadores recomendadosD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
dependendo da bateria utilizada
- C)
potência limitada perante temperaturas < 0 °C
- D)
Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
