Technické údaje
Excentrická brúska | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Vecné číslo | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Menovité napätie | V | 18 | 18 |
Predvoľba frekvencie kmitov | – | ● | |
Voľnobežné otáčky n0A) | ot/min | 11 500 | 5 000–11 500 |
Voľnobežné kmityA) | min-1 | 23 000 | 10 000–23 000 |
Priemer oscilačného pohybu | mm | 2,0 | 2,5 |
Priemer brúsneho taniera | mm | 125 | 125 |
HmotnosťB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzke C) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Odporúčané akumulátory | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Odporúčané nabíjačkyD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
v závislosti od použitého akumulátora
- C)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
- D)
Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
