Tehnički podaci
Ekscentar brusilica | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Nominalni napon | V | 18 | 18 |
Izbor broja vibracija | – | ● | |
Broj obrtaja u praznom hodu n0A) | min-1 | 11500 | 5000–11500 |
Broj vibracija u praznom hoduA) | min-1 | 23000 | 10000–23000 |
Prečnik rezonantnog kola | mm | 2,0 | 2,5 |
Prečnik brusnog tanjira | mm | 125 | 125 |
TežinaB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Preporučeni akumulatori | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Preporučeni punjačiD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
- C)
Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.
- D)
Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
