Tekniska data
Excenterslip | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Märkspänning | V | 18 | 18 |
Inställningshjul svängningsförval | – | ● | |
Tomgångsvarvtal n0A) | v/min | 11500 | 5000–11500 |
TomgångssvängningstalA) | v/min | 23000 | 10000–23000 |
Svängningscirkeldiameter | mm | 2,0 | 2,5 |
Diameter sliprondell | mm | 125 | 125 |
ViktB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under driftC) och vid förvaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Rekommenderade laddareD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.5Ah W-B.
- B)
i relation till använt batteri
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- D)
Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
