Teknik veriler
Eksantrik zımpara makinesi | EasyOrbit 18V-10 | UniversalOrbit 18V-20 | |
|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 CE4 0.. | 3 603 CE4 1.. | |
Nominal gerilim | V | 18 | 18 |
Titreşim sayısı ön seçimi | – | ● | |
Boştaki devir sayısı n0A) | dev/dak | 11500 | 5000–11500 |
Boştaki titreşim sayısıA) | dev/dak | 23000 | 10000–23000 |
Titreşim dairesi çapı | mm | 2,0 | 2,5 |
Zımpara tablası çapı | mm | 125 | 125 |
AğırlıkB) | kg | 1,2 (2.0 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (2.0 Ah)–1,7 (6.0 Ah) |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
İşletim C) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Tavsiye edilen aküler | PBA 18V…W–. | PBA 18V…W–. | |
Önerilen şarj cihazlarıD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
20−25 °C'de akü PBA 18V 2.5Ah W-B ile ölçülmüştür.
- B)
Kullanılan aküye bağlı
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- D)
Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
