البيانات الفنية
المصباح المزود بمركم | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 JA1 200 | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 4,5 |
مدة الإضاءة التقريبيةA)B) | دقيقة/أمبير ساعة | 310 |
إجمالي تدفق الضوء، بحد أقصىB) | لومن | 400 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −20 … +50 |
المراكم الموصى بها | PBA 18V…W-.D) | |
أجهزة الشحن الموصى بهاE) | AL 18…D) | |
وصلة USB | USB Type‑C® | |
| فلط | 5 |
| أمبير | 1 |
- A)
عند شدة الإضاءة الكاملة (دون الوقت المتبقي في الوضع المنخفض)
- B)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 2.0Ah
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- D)
وكذلك المراكم وأجهزة شخن نظام POWER FOR ALL
- E)
أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV Professional و AL 1820 CV Professional و AL 1860 CV Professional و AL 2215 CV Professional
- F)
يرتبط تيار الخرج الفعلي بجهاز USB الموصل واحتياجه للتيار.
قد يختلف الانعكاس اللوني للأجسام المضاءة.