Technické údaje
Akumulátorová svítilna | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Číslo výrobku | 3 603 JA1 200 | |
Jmenovité napětí | V= | 18 |
Jmenovitý příkon | W | 4,5 |
Doba svícení ccaA)B) | min/Ah | 310 |
Celkový světelný tok max.B) | lm | 400 |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −20 … +50 |
Doporučené akumulátory | PBA 18V…W-.D) | |
Doporučené nabíječkyE) | AL 18…D) | |
USB přípojka | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
Při plném jasu (bez zbývající doby chodu ve ztlumeném režimu)
- B)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Omezený výkon při teplotách <0 °C.
- D)
a akumulátory a nabíječky systému POWER FOR ALL
- E)
Následující nabíječky nejsou kompatibilní s akumulátorem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Skutečný výstupní proud závisí na připojeném USB zařízení a jeho spotřebě proudu.
Barvy osvětlených objektů mohou být zkreslené.