Tekniske data
Akku-lampe | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 603 JA1 200 | |
Nominel spænding | V= | 18 |
Nominel optagen effekt | W | 4,5 |
Lystid, ca.A)B) | min/Ah | 310 |
Samlet lysstrøm, maks.B) | lm | 400 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 … +50 |
Anbefalede akkuer | PBA 18V…W-.D) | |
Anbefalede ladereE) | AL 18…D) | |
USB-tilslutning | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
ved fuld lysstyrke (uden restdriftstid i dæmpet tilstand)
- B)
Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
- D)
samt akkuer og ladere i POWER FOR ALL-systemet
- E)
De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Den faktiske udgangsstrøm er afhængig af den tilsluttede USB-enhed og dens strømbehov.
Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.