Technische Daten
Akku-Leuchte | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 603 JA1 200 | |
Nennspannung | V= | 18 |
Nennaufnahmeleistung | W | 4,5 |
Leuchtdauer ca.A)B) | min/Ah | 310 |
Gesamtlichtstrom max.B) | lm | 400 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
empfohlene Akkus | PBA 18V…W-.D) | |
empfohlene LadegeräteE) | AL 18…D) | |
USB-Anschluss | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
bei voller Helligkeit (ohne Restlaufzeit im gedimmten Modus)
- B)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 2.0Ah
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- D)
sowie Akkus und Ladegeräte des POWER FOR ALL Systems
- E)
Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Der tatsächliche Ausgangsstrom ist abhängig vom angeschlossenen USB-Gerät und dessen Strombedarf.
Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.