Datos técnicos
Lámpara ACCU | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Número de artículo | 3 603 JA1 200 | |
Tensión nominal | V= | 18 |
Potencia absorbida nominal | W | 4,5 |
Duración de la luz, aprox.A)B) | min/Ah | 310 |
Flujo luminoso total, máx.B) | lm | 400 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 … +50 |
Acumuladores recomendados | PBA 18V…W-.D) | |
Cargadores recomendadosE) | AL 18…D) | |
Conexión USB | USB Type-C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
con la máxima luminosidad (sin el tiempo restante en modo atenuado)
- B)
Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Potencia limitada a temperaturas < 0 °C
- D)
así como acumuladores y cargadores del sistema POWER FOR ALL
- E)
Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
La corriente de salida real es dependiente del aparato USB conectado y su consumo de corriente.
La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.