Tehnilised andmed
Akulamp | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Tootenumber | 3 603 JA1 200 | |
Nimipinge | V= | 18 |
Nimisisendvõimsus | W | 4,5 |
Valgustuskestus, uA)B) | min/Ah | 310 |
Kogu valgusvoog, maxB) | lm | 400 |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35 |
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50 |
Soovitatavad akud | PBA 18V…W-.D) | |
Soovitatavad laadimisseadmedE) | AL 18…D) | |
USB-ühendus | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
täisheleduse korral (ilma hämardatud laadis jääkvalgustusajata)
- B)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.
- D)
ning POWER FOR ALL Systems akud ja laadimisseadmed
- E)
Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Tegelik väljundvool oleneb ühendatud USB-seadmest ja selle voolutarbest.
Valgustatud objektide värve võidakse tajuda moonutatult.