Caractéristiques techniques
Lampe sans-fil | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Référence | 3 603 JA1 200 | |
Tension nominale | V= | 18 |
Puissance absorbée nominale | W | 4,5 |
Durée d’éclairage approx.A)B) | min/Ah | 310 |
Luminosité totale maxiB) | lm | 400 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 … +50 |
Batteries recommandées | PBA 18V…W-.D) | |
Chargeurs recommandésE) | AL 18…D) | |
Prise USB | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
à la luminosité maximale (sans autonomie restante en mode gradation)
- B)
Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Performances réduites à des températures < 0 °C
- D)
ainsi que les batteries et les chargeurs du système POWER FOR ALL
- E)
Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Le courant de sortie réel dépend de l’appareil USB externe raccordé et de sa consommation électrique.
La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.