Tehnički podaci
Akumulatorska svjetiljka | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Kataloški broj | 3 603 JA1 200 | |
Nazivni napon | V= | 18 |
Nazivna primljena snaga | W | 4,5 |
Vrijeme rada cca.A)B) | min/Ah | 310 |
Ukupni svjetlosni tok maks.B) | lm | 400 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | −20 … +50 |
Preporučene aku-baterije | PBA 18V…W-.D) | |
Preporučeni punjačiE) | AL 18…D) | |
USB priključak | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
pri punoj jačini svjetlosti (bez preostalog vremena rada u zatamnjenom načinu rada)
- B)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.
- D)
kao i aku-baterije i punjači POWER FOR ALL sustava
- E)
Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Stvarna izlazna struja ovisi o priključenom USB uređaju i njegovoj potrebi za strujom.
Prikaz boja osvijetljenih objekata može biti pogrešan.