Műszaki adatok
Akkumulátoros lámpa | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Cikkszám | 3 603 JA1 200 | |
Névleges feszültség | V= | 18 |
Névleges felvett teljesítmény | W | 4,5 |
Világítási időtartam, kb.A)B) | perc/Ah | 310 |
Teljes fényáram, max.B) | lm | 400 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 … +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 … +50 |
Javasolt akkumulátorok | PBA 18V…W-.D) | |
Javasolt töltőkészülékekE) | AL 18…D) | |
USB-csatlakozó | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
maximális fényerő mellett (a csökkentett fényerős maradékidő üzemmód nélkül)
- B)
20−25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 2.0Ah akkumulátorral mérve.
- C)
<0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény
- D)
valamint a POWER FOR ALL rendszer akkumulátorai és töltőkészülékei
- E)
Az alábbi töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
A tényleges kimeneti áram a csatlakoztatott USB-készüléktől, valamint annak áramigényétől függ.
A megvilágított tárgyak színvisszadása hamis lehet.