Techniniai duomenys
Akumuliatorinis prožektorius | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 603 JA1 200 | |
Nominalioji įtampa | V= | 18 |
Nominali naudojamoji galia | W | 4,5 |
Švietimo trukmė apieA)B) | min/Ah | 310 |
Maks. bendra šviesos srovėB) | Im | 400 |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50 |
Rekomenduojami akumuliatoriai | PBA 18V…W-.D) | |
Rekomenduojami krovikliaiE) | AL 18…D) | |
USB jungtis | „USB Type‑C®“ | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
Šviečiant maksimaliu intensyvumu (be likusio veikimo laiko mažo intensyvumo režimu)
- B)
Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C
- D)
taip pat POWER FOR ALL sistemos akumuliatoriai ir krovikliai
- E)
Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Faktinė išeinamoji srovė priklauso nuo prijungto USB prietaiso ir jo srovės poreikio.
Apšviestų objektų spalvos gali pakisti.