Технички податоци
Батериски светилки | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Број на дел | 3 603 JA1 200 | |
Номинален напон | V= | 18 |
Номинална јачина | W | 4,5 |
Времетраење на светлината, околуA)B) | min/Ah | 310 |
Макс. вкупен светлосен флуксB) | lm | 400 |
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35 |
дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | −20 … +50 |
Препорачани акумулаторски батерии | PBA 18V…W-.D) | |
Препорачани полначиE) | AL 18…D) | |
USB-приклучок | USB Type-C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
при целосна осветленост (без преостанатото време на работа во режим на затемнување)
- B)
Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 2.0Ah.
- C)
ограничена јачина при температури < 0 °C
- D)
како и батерии и полначи од системот POWER FOR ALL
- E)
Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Реалната излезна струја зависи од приклучениот USB-уред и неговите барања за напојување.
Одблесокот на осветлените објекти може да биде со лажна боја.