Tekniske data
Batteridrevet lampe | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 JA1 200 | |
Nominell spenning | V= | 18 |
Opptatt effekt | W | 4,5 |
Lysvarighet ca.A)B) | min/Ah | 310 |
Lysstrøm totalt maks.B) | lm | 400 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 … +50 |
Anbefalte batterier | PBA 18V…W-.D) | |
Anbefalte ladereE) | AL 18…D) | |
USB-inngang | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
Ved full lysstyrke (uten gjenværende brukstid i dimmet modus)
- B)
Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C
- D)
og dessuten batterier og ladere i POWER FOR ALL System
- E)
Følgende ladere passer ikke til den batteridrevne PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Den faktiske utgangsstrømmen avhenger av den tilkoblede USB-enheten og strømbehovet til denne.
Det kan hende at gjengivelsen av fargen på de belyste objektene ikke blir helt riktig.