Technische gegevens
Acculamp | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 603 JA1 200 | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 4,5 |
Brandduur ca.A)B) | min/Ah | 310 |
Totale lichtstroom max.B) | lm | 400 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 … +50 |
Aanbevolen accu's | PBA 18V…W-.D) | |
Aanbevolen oplaadapparatenE) | AL 18…D) | |
USB-aansluiting | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
bij volledige helderheid (zonder resterende looptijd in gedimde modus)
- B)
Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 2.0Ah.
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- D)
evenals accu's en opladers van het POWER FOR ALL-systeem
- E)
De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
De daadwerkelijke uitgangsstroom is afhankelijk van het aangesloten USB-apparaat en de stroomvraag hiervan.
De kleurweergave van de verlichte objecten kan vervalst worden.