Dados técnicos
Lanterna sem fio | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 603 JA1 200 | |
Tensão nominal | V= | 18 |
Potência nominal absorvida | W | 4,5 |
Tempo de iluminação, aprox.A)B) | min/Ah | 310 |
Fluxo luminoso total, máx.B) | lm | 400 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | −20 … +50 |
Baterias recomendadas | PBA 18V…W-.D) | |
Carregadores recomendadosE) | AL 18…D) | |
Ligação USB | USB Type-C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
com luminosidade total (incl. tempo restante no modo de luminosidade reduzida)
- B)
Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Potência limitada com temperaturas <0 °C
- D)
assim como baterias e carregadores do sistema POWER FOR ALL
- E)
Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
A corrente de saída real depende do aparelho USB conectado e da necessidade de corrente.
A reprodução das cores dos objetos iluminados pode não corresponder à cor real.