Date tehnice
Lampă cu acumulator | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Număr de identificare | 3 603 JA1 200 | |
Tensiune nominală | V= | 18 |
Putere nominală | W | 4,5 |
Durată aproximativă de iluminareA)B) | min/Ah | 310 |
Flux luminos total maximB) | lm | 400 |
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35 |
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +50 |
Acumulatori recomandaţi | PBA 18V…W-.D) | |
Încărcătoare recomandateE) | AL 18…D) | |
Port USB | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
pentru luminozitate maximă (fără timp de funcţionare rămas în modul cu luminozitate redusă)
- B)
Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 2.0Ah.
- C)
putere mai redusă la temperaturi < 0 °C
- D)
precum şi acumulatori şi încărcătoare din sistemul POWER FOR ALL
- E)
Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Curentul efectiv de ieşire depinde de dispozitivul USB conectat şi de necesarul de curent al acestuia.
Redarea culorilor obiectelor iluminate poate fi falsificată.