Technické údaje
Akumulátorové svietidlo | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Vecné číslo | 3 603 JA1 200 | |
Menovité napätie | V= | 18 |
Menovitý príkon | W | 4,5 |
Čas trvania svietenia, ccaA)B) | min/Ah | 310 |
Celkový svetelný tok, max.B) | lm | 400 |
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 … +50 |
Odporúčané akumulátory | PBA 18V…W-.D) | |
Odporúčané nabíjačkyE) | AL 18…D) | |
USB prípojka | USB Type-C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
Pri plnom jase (bez zvyšného času chodu v stlmenom režime)
- B)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.
- D)
a tiež akumulátory a nabíjačky systému POWER FOR ALL
- E)
Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Skutočný výstupný prúd závisí od pripojeného USB zariadenia a jeho spotreby prúdu.
Farby osvetlených objektov môžu byť skreslené.