Tehnički podaci
Baterijska lampa | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 603 JA1 200 | |
Nominalni napon | V= | 18 |
Nominalna ulazna snaga | W | 4,5 |
Trajanje gorenja okoA)B) | min/Ah | 310 |
Ukupni svetlosni fluks, maks.B) | lm | 400 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | −20 … +50 |
Preporučeni akumulatori | PBA 18V…W-.D) | |
Preporučeni punjačiE) | AL 18…D) | |
USB priključak | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
pri punoj osvetljenosti (bez preostalog vremena rada u dimovanom načinu rada)
- B)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.
- D)
kao i akumulatori i punjači sistema POWER FOR ALL
- E)
Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Stvarna izlazna struja zavisi od priključenog USB uređaja i struje koja mu je potrebna.
Reprodukcija boje osvetljenih objekata može da bude pogrešna.