Tekniska data
Sladdlös lampa | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 JA1 200 | |
Märkspänning | V= | 18 |
Nominell ingångseffekt | W | 4,5 |
Belysningstid, ca.A)B) | min/Ah | 310 |
Total ljusström, max.B) | lm | 400 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | −20 … +50 |
Rekommenderade batterier | PBA 18V…W-.D) | |
Rekommenderade laddareE) | AL 18…D) | |
USB-anslutning | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
Vid max. ljusstyrka (utan återstående drifttid i dimmat läge)
- B)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
- D)
Samt batterier och laddare i POWER FOR ALL-systemet
- E)
De följande laddarna är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Den faktiska utgångsströmmen beror på ansluten USB-enhet och dess strömbehov.
Färgåtergivningen av belysta objekt kan bli felaktig.