Teknik veriler
Akülü fener | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 JA1 200 | |
Anma gerilimi | V= | 18 |
Giriş gücü | W | 4,5 |
Aydınlatma süresi, yak.A)B) | dak/Ah | 310 |
Toplam ışık akısı, maks.B) | lm | 400 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 |
Tavsiye edilen aküler | PBA 18V…W-.D) | |
Tavsiye edilen şarj cihazlarıE) | AL 18…D) | |
USB girişi | USB Type‑C® | |
| V | 5 |
| A | 1 |
- A)
Tam parlaklıkta (karartılmış modda kalan çalışma süresi olmadan)
- B)
20−25 °C'de akü PBA 18V 2.0Ah ile ölçülmüştür.
- C)
<0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
- D)
ve POWER FOR ALL sistemindeki aküler ve şarj cihazları
- E)
Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Gerçek çıkış akımı bağlanmış olan USB cihazına ve güç gereksinimine bağlıdır.
Aydınlatılan nesnelerin renkleri bozulmuş olarak görünebilir.