Технічні дані
Акумуляторний ліхтар | EasySpotLight 18V-400 | |
|---|---|---|
Товарний номер | 3 603 JA1 200 | |
Номінальна напруга | V= | 18 |
Номінальна споживана потужність | Вт | 4,5 |
Тривалість горіння, бл.A)B) | хв./А год. | 310 |
Загальний світловий потік, макс.B) | лм | 400 |
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35 |
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | −20 … +50 |
Рекомендовані акумуляторні батареї | PBA 18V…W-.D) | |
Рекомендовані зарядні пристроїE) | AL 18…D) | |
Роз'єм USB | USB Type‑C® | |
| В | 5 |
| A | 1 |
- A)
за повної яскравості (без урахування залишкового часу роботи в режимі затемнення)
- B)
Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором PBA 18V 2.0Ah.
- C)
Обмежена потужність при температурі < 0 °C.
- D)
а також акумулятори та зарядні пристрої системи POWER FOR ALL
- E)
Наступні зарядні пристрої не сумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional
- F)
Фактичний вихідний струм залежить від під’єднаного USB-пристрою та його потреб у струмі.
Відтворення кольорів освітлених об'єктів може бути спотворене.