제품 사양
충전 드릴 | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60 | |
|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 603 JD7 0.. | 3 603 JD7 1.. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 |
무부하 속도A) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1,900 | 0–1,900 |
ISO 5393에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 최대 토크A) | Nm | 47/24 | 42/24 |
최대 토크A) | Nm | 60 | 60 |
무부하 속도 시 스트로크 수A) | min-1 | – | 0–28,500 |
최대 드릴 직경(1단/2단) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 35 | 35 |
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 13 | 13 |
최대 스크류 직경 | mm | 10 | 10 |
중량B) | kg | 1.3 (1.5 Ah)–1.6 (6.0 Ah) | 1.3 (1.5 Ah)–1.6 (6.0 Ah) |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
권장하는 배터리 | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
권장하는 충전기D) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
배터리 PBA 18V 2.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
사용하는 배터리에 따라 상이
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- D)
PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional