Teknik veriler
Akülü delme/vidalama makinesi | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60 | |
|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 JD7 0.. | 3 603 JD7 1.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | |||
| dev/dak | 0–500 | 0–500 |
| dev/dak | 0–1900 | 0–1900 |
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maks. tork momentiA) | Nm | 47/24 | 42/24 |
Maks. tork momentiA) | Nm | 60 | 60 |
Rölantide darbe sayısıA) | darbe/dak | – | 0–28500 |
Maks. delme çapı (1./2. vites) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 35 | 35 |
Mandrenin sıkma aralığı | mm | 13 | 13 |
Maks. vidalama çapı | mm | 10 | 10 |
AğırlıkB) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Tavsiye edilen aküler | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Önerilen şarj cihazlarıD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
20−25 °C'de akü PBA 18V 2.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Kullanılan aküye bağlı
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- D)
Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional