Tekniske data
Akku-boreskruetrækker | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 603 JD8 0.. | 3 603 JD8 1.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | |||
| o/min | 0–430 | 0–430 |
| o/min | 0–1630 | 0–1630 |
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393A) | Nm | 33/24 | 38/19 |
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 38 | 38 |
Slagtal ved omdrejningstal, ubelastetA) | slag/min | – | 0–24450 |
Maks. bor-Ø (1./2. gear) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 30 | 30 |
Borepatronens spændeområde | mm | 10 | 10 |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8 |
Vægt iht. | kg | 1,2 (1,5 Ah)-1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)-1,6 (6,0 Ah) |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Anbefalede ladereD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 2.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
- D)
De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional