Technické údaje
Akumulátorový vrtací šroubovák | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38 | |
|---|---|---|---|
Číslo výrobku | 3 603 JD8 0.. | 3 603 JD8 1.. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 |
Otáčky naprázdnoA) | |||
| ot/min | 0–430 | 0–430 |
| ot/min | 0–1 630 | 0–1 630 |
Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19 |
Max. krouticí momentA) | Nm | 38 | 38 |
Počet příklepů při běhu naprázdnoA) | min-1 | – | 0–24 450 |
Max. Ø vrtání (1./2. stupeň) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 30 | 30 |
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 10 | 10 |
Max. Ø šroubů | mm | 8 | 8 |
HmotnostB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50 |
Doporučené akumulátory | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Doporučené nabíječkyD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 2.0Ah
- B)
V závislosti na použitém akumulátoru
- C)
Omezený výkon při teplotách < 0 °C
- D)
Následující nabíječky nejsou kompatibilní s akumulátorem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional