Dati tecnici
Trapano-avvitatore a batteria | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38 | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 603 JD8 0.. | 3 603 JD8 1.. | |
Tensione nominale | V= | 18 | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | |||
| giri/min | 0–430 | 0–430 |
| giri/min | 0–1630 | 0–1630 |
Coppia di serraggio max. avvitamento in materiale duro/elastico, secondo ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19 |
Coppia di serraggio max.A) | Nm | 38 | 38 |
Numero di colpi a vuotoA) | min-1 | – | 0–24450 |
Ø foro max. (1ª/2ª velocità) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 30 | 30 |
Campo di serraggio del mandrino | mm | 10 | 10 |
Ø viti max. | mm | 8 | 8 |
PesoB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Caricabatteria consigliatiD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 2.0Ah
- B)
in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
- D)
I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional