Tekniske data
Batteriboreskrutrekker | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 JD8 0.. | 3 603 JD8 1.. | |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 |
TomgangsturtallA) | |||
| o/min | 0–430 | 0–430 |
| o/min | 0–1630 | 0–1630 |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19 |
Maks. dreiemomentA) | Nm | 38 | 38 |
Slagtall ved tomgangsturtallA) | slag/min | – | 0–24450 |
Maks. bor-Ø (1./2. gir) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 30 | 30 |
Chuckspennområde | mm | 10 | 10 |
Maks. skrue-Ø | mm | 8 | 8 |
VektB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Anbefalte batterier | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Anbefalte ladereD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah
- B)
avhengig av benyttet batteri
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
- D)
Følgende ladere passer ikke til den batteridrevne PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional