Технические данные
Дрель-шуруповерт | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38 | |
|---|---|---|---|
Товарный номер | 3 603 JD8 0.. | 3 603 JD8 1.. | |
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18 |
Число оборотов холостого ходаA) | |||
| об/мин | 0–430 | 0–430 |
| об/мин | 0–1630 | 0–1630 |
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393A) | Н·м | 36/19 | 36/19 |
Макс. крутящий моментA) | Н·м | 38 | 38 |
Частота ударов на холостом ходуA) | уд/мин | – | 0–24450 |
Макс. диаметр сверла (1-я/2-я скорость) | |||
| мм | – | 10 |
| мм | 10 | 10 |
| мм | 30 | 30 |
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 10 | 10 |
Макс. диаметр шурупов | мм | 8 | 8 |
ВесB) | кг | 1,2 (1.5 А·ч)–1,6 (6.0 А·ч) | 1,3 (1.5 А·ч)–1,6 (6.0 А·ч) |
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Рекомендуемые аккумуляторы | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Рекомендуемые зарядные устройстваD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 2.0Ah
- B)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- C)
ограниченная мощность при температуре < 0 °C
- D)
Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional