Tekniska data
Sladdlös borrskruvdragare | EasyDrill 18V-38 | EasyImpact 18V-38 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 JD8 0.. | 3 603 JD8 1.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | |||
| v/min | 0–430 | 0–430 |
| v/min | 0–1630 | 0–1630 |
Max. vridmoment hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393A) | Nm | 36/19 | 36/19 |
Max. vridmomentA) | Nm | 38 | 38 |
Slagfrekvens vid tomgångsvarvtalA) | slag/min | – | 0–24450 |
Max. borr-Ø (1:a/2:a växeln) | |||
| mm | – | 10 |
| mm | 10 | 10 |
| mm | 30 | 30 |
Spännintervall borrchuck | mm | 10 | 10 |
Max. skruv-Ø | mm | 8 | 8 |
ViktB) | kg | 1,2 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Rekommenderade laddareD) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah
- B)
i relation till använt batteri
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- D)
De följande laddarna är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional