Date tehnice
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator | IXO | |
|---|---|---|
Număr de identificare | 3 603 JE0 0.. | |
Tensiune nominală | V= | 3,6 |
Turaţie în gol | rot/min | 0–235 |
Cuplu maxim de strângere, înşurubare dură/moale conform ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0 |
Diametru maxim de înşurubare | mm | 5 |
Greutate | kg | 0,34 |
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 5 ... +40 |
Tensiune de încărcare | V | 5 |
Curent maxim de încărcare | mA | 1000 |
Temperatura ambiantă admisă în timpul funcţionăriiA)B) şi în timpul depozitării | °C | –20 ... +50 |
Acumulator | Litiu-ion | |
Capacitate | Ah | 2,0 |
Energie | Wh | 7,2 |
Număr celule de acumulator | 1 | |
Alimentator recomandat | ||
Număr de identificare | 2 609 120 713 (EU)
| |
Durată maximă de încărcare | h | 3 |
Clasa de protecţie |
| |
Pentru date tehnice detaliate, accesează: | ||
Cablu de încărcare recomandat | ||
Număr de identificare | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8 | |
- A)
Protecţia la supraîncălzire opreşte scula electrică la atingerea de temperaturi > +65 °C.
- B)
putere mai redusă la temperaturi < 0 °C
/II